Боевой и численный состав воздушных армий фронтов к началу летне-осенней кампании 1944 года (на 1 июня){1}
Наименование воздушных армий |
Количество авиационных корпусов{2} |
Кол-во АД{3} |
Количество авиационных полков{6} |
Количество боевых самолетов{7} |
Наличие летного состава |
Наличие боеготовых экипажей |
|||||||||||||||
БАК |
ШАК |
САК |
ИАК |
Всего |
БАП |
НБАП |
ШАП |
ИАП |
РАП |
Всего |
Бомб. |
Штурм. |
Истр. |
Итого самолетов |
Летчиков |
Летнабов |
В/стр. |
Днем |
I |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
1-я воздушная армия 3-го Белорусского фронта | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 13 | 24 | 2 | 57 | 574 | 454 | 721 | 1 749 | 2 250 | 858 | 1 105 | 1 707 | 230 | |
2 | 2 | 6 | 10 | 31 | 26 | 47 | 104 | ||||||||||||||
2-я воздушная армия 1-го Украинского фронта | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 9 | 5 | 15 | 17 | 2 | 48 | 419 | 499 | 485 | 1 403 | 1 915 | 745 | 911 | 1 538 | 151 | |
2 | 4 | 4 | 10 | 20 | 37 | 68 | 125 | ||||||||||||||
3-я воздушная армия 1-го Прибалтийского фронта | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 22 | 109 | 265 | 392 | 766 | 967 | 208 | 305 | 808 | 133 | ||||
2 | 2 | 8 | 10 | 53 | 71 | ||||||||||||||||
4-я воздушная армия 2-го Белорусского фронта | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 19 | 162 | 141 | 243 | 546 | 654 | 209 | 359 | 479 | 26 | |||||
0 | 6 | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
5-я воздушная армия 2-го Украинского фронта | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 7 | 18 | 1 | 38 | 334 | 218 | 596 | 1 148 | 1 330 | 464 | 715 | 979 | 103 | |
2 | 3 | 4 | 9 | 35 | 12 | 91 | 138 | ||||||||||||||
6-я воздушная армия 1-го Белорусского фронта | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 116 | 121 | 149 | 386 | 473 | 208 | 153 | 370 | 24 | |||||
0 | 8 | 13 | 6 | 27 | |||||||||||||||||
7-я воздушная армия Карельского фронта | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 23 | 136 | 278 | 416 | 830 | 903 | 196 | 428 | 699 | 112 | |||||
0 | 6 | 13 | 38 | 57 | |||||||||||||||||
8-я воздушная армия 4-го Украинского фронта | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 35 | 45 | 55 | 135 | 461 | 155 | 56 | 85 | 10 | |||||||
0 | 2 | 4 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
13-я воздушная армия Ленинградского фронта | 1{4} | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 20 | 101 | 160 | 299 | 560 | 878 | 258 | 248 | 512 | 63 | ||||
0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 37 | ||||||||||||||||
14-я воздушная армия 3-го Прибалтийского фронта | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 64 | 129 | 72 | 265 | 353 | 126 | 188 | 217 | 75 | |||||
0 | 5 | 28 | 10 | 43 | |||||||||||||||||
15-я воздушная армия 2-го Прибалтийского фронта | 1{5} | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 182 | 72 | 175 | 429 | 682 | 303 | 96 | 560 | 190 | ||||
0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 23 | ||||||||||||||||
16-я воздушная армия 1-го Белорусского фронта | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 9 | 6 | 19 | 27 | 1 | 62 | 435 | 640 | 968 | 2043 | 2492 | 801 | 1157 | 1759 | 66 |
2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 30 | 32 | 83 | 145 | |||||||||||||
17-я воздушная армия 3-го Украинского фронта | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 12 | 12 | 2 | 35 | 218 | 258 | 487 | 963 | 1498 | 439 | 693 | 993 | 78 | |||
6 | 6 | 12 | 17 | 33 | 62 | ||||||||||||||||
Резерв Главного командования | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | 7 | 27 | 25 | 3 | 68 | 261 | 517 | 757 | 1535 | 396 | 892 | 1034 | 1632 | 212 | |
6 | 2 | 2 | 10 | 36 | 32 | 22 | 90 | ||||||||||||||
Итого в воздушных армиях и в резерве | 4 | 8 | 5 | 12 | 29 | 124 | 60 | 49 | 132 | 173 | 20 | 434 | 3146 | 3797 | 5815 | 12758 | 15252 | 5862 | 7448 | 12338 | 1473 |
8 | 17 | 11 | 22 | 58 | 221 | 237 | 492 | 950 |
{1}Архив МО, ф.35, оп.74315сс, д.9, лл.30-31. Прочерком (–) в таблице показано отсутствие авиационных соединений, частей, подразделений, самолетов.
{2}В графах 2-6 в числителе показано количество авиакорпусов РГК, входивших в состав воздушных армий, а в знаменателе – количество авиационных дивизий.
{3}В графе 7 показано общее количество авиационных дивизий совместно с РГК. Например, в 1-й ВА было постоянно 8 дивизий и 10 дивизий РГК.
{4}В составе пяти истребительных авиационных полков.
{5}В составе трех истребительных авиационных полков.
{6}На вооружении ночных бомбардировочных полков находились самолеты По-2, Р-5 и Р-Зет. Численность их можно определить по данным 3 главы.
I – из них могут летать ночью