Боевой и численный состав Военно-воздушных сил фронтов к началу кампании в Европе (на 1 января 1945 года) {1}
Наименование воздушных армий |
Количество авиационных соединений, частей и подразделений |
Отдельных эскадрилий |
Количество боевых самолетов |
Количество боеготовых экипажей |
|||||||||||||||||||||||||||||
корпусов |
дивизий |
полков |
РАЭ |
КАЭ |
всего |
Бомб. |
Штурм. |
Истр. |
Развед. |
Коррект. |
всего |
Бомб. |
Штурм. |
Истр. |
Развед. |
Коррект. |
всего боеготовых экипажей{6} |
||||||||||||||||
БАК |
ШАК |
ИАК |
САК |
всего |
БАД |
НБАД |
ШАД |
ИАД |
САД |
всего |
БАП |
НБАП |
ШАП |
ИАП |
САП |
РАП |
всего |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
13-я воздушная армия Ленинградского фронта | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 17 | 0 | 5 | 67 | 320 | 55 | 447 | 50 | 259 | 50 | 359 | ||||||||||||||
3 | 12 | 2 | 17 | 0 | 3 | 11 | 1 | 15 | 0 | 34 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||
3-я воздушная армия 1-го Прибалтийского фронта | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 | 15 | 4 | 15 | 19 | 1 | 54 | 0 | 433 | 331 | 645 | 52 | 1 461 | 414 | 361 | 537 | 68 | 1 380 | |||||||
9 | 15 | 19 | 1 | 44 | 51 | 39 | 184 | 1 | 275 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14-я воздушная армия 3-го Прибалтийского фронта | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 22 | 48 | 17 | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
15-я воздушная армия 2-го Прибалтийского фронта | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 26 | 0 | 219 | 157 | 145 | 38 | 559 | 201 | 150 | 152 | 40 | 543 | ||||||||||
9 | 6 | 2 | 17 | 21 | 23 | 26 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
1-я воздушная армия 3-го Белорусского фронта | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 45 | 3 | 3 | 343 | 449 | 605 | 107 | 1 504 | 310 | 368 | 549 | 129 | 1 356 | |||||||||
5 | 14 | 17 | 4 | 40 | 8 | 18 | 68 | 9 | 103 | 7 | 4 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||
4-я воздушная армия 2-го Белорусского фронта | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 6 | 5 | 18 | 18 | 3 | 50 | 0 | 316 | 566 | 652 | 59 | 1 593 | 202 | 453 | 456 | 59 | 1 170 | |||||||
0 | 18 | 18 | 3 | 39 | 17 | 12 | 69 | 1 | 99 | 51 | 4 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||
16-я воздушная армия 1-го Белорусского фронта | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 21 | 12 | 6 | 19 | 29 | 3 | 69 | 0 | 546 | 664 | 1 184 | 96 | 2 490 | 470 | 595 | 904 | 93 | 2 062 | |||||||
12 | 19 | 29 | 3 | 63 | 14 | 25 | 127 | 20 | 186 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
2-я воздушная армия 1-го Украинского фронта | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 10 | 21 | 12 | 4 | 12 | 31 | 3 | 62 | 0 | 522 | 919 | 1 106 | 89 | 2 636 | 396 | 807 | 888 | 85 | 2 176 | |||||||
12 | 12 | 31 | 3 | 58 | 12 | 31 | 52 | 8 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
5-я воздушная армия 2-го Украинского фронта | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 | 28 | 0 | 136 | 260 | 333 | 22 | 20 | 771 | 197 | 222 | 314 | 25 | 22 | 780 | ||||||
0 | 6 | 15 | 1 | 22 | 7 | 75 | 62 | 3 | 1 | 148 | 94 | 4 | 17 | 115 | |||||||||||||||||||
8-я воздушная армия 4-го Украинского фронта | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 18 | 0 | 89 | 193 | 219 | 52 | 553 | 103 | 170 | 179 | 43 | 495 | |||||||||
0 | 6 | 6 | 2 | 14 | 12 | 46 | 12 | 12 | 82 | 31 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||
17-я воздушная армия 3-го Украинского фронта | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 12 | 13 | 1 | 33 | 0 | 227 | 380 | 458 | 31 | 29 | 1125 | 183 | 286 | 368 | 19 | 27 | 883 | |||||||
0 | 12 | 13 | 1 | 26 | 11 | 34 | 39 | 12 | 3 | 99 | 113 | 113 | |||||||||||||||||||||
ВВС Воздушно-десантных войск | 1{2} | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 88 | 44 | 132 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7-я воздушная армия Резерва Главного командования | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 148 | 15 | 11 | 174 | 119 | 260 | 25 | 4 | 408 | |||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Резерв Ставки Главного командования | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 | 171 | 171 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6-я воздушная армия Войска Польского | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 122 | 91 | 143 | 37 | 393 | 98 | 85 | 102 | 36 | 321 | |||||||||
4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого на фронте и в резерве | 6 | 11 | 13 | 1 | 31 | 26 | 9 | 45 | 52 | 1 | 133 | 76 | 41 | 124 | 179 | 1 | 25 | 446 | 4 | 1 | 5 | 3220 | 4171 | 5810 | 638 | 97 | 13936 | 2710 | 3718 | 4968 | 652 | 89 | 12 137 |
41 | 124 | 170 | 23 | 358 | 156 | 316 | 657 | 76 | 6 | 1211 | 358 | 4 | 42 | 36 | 440 |
{1}Архив МО, ф.35, оп.107567сс, д.36, лл.3-68.
Прочерком (–) в таблице показано отсутствие авиационных соединений, частей, подразделений, самолетов и боеготовых экипажах.
В графах 13-19 таблицы числителе показано всего полков, в знаменателе – в том числе вооруженных новыми типами самолетов.
На вооружении ночных бомбардировочных полков находились самолеты По-2, Р-5 и Р-Зет. Численность их можно определить по данным 3 главы.
В графах 23-38 таблицы в числителе показано – всего самолетов, в знаменателе – в том числе неисправных.
В графах 29-34 таблицы в числителе показано – всего боеготовых экипажей, в знаменателе – в том числе подготовленных для полетов ночью.
{2}В состав авиации ВДВ входил 9-й гвардейский бомбардировочный авиционный корпус.