Боевой и численный состав Военно-воздушных сил фронтов к началу летне-осенней кампании 1942 г. (на 1 мая)
Наименование ВВС военных округов |
Количество авиационных соединений, частей и подразделений |
Отдельных эскадрилий |
Количество боевых самолетов |
Количество боеготовых экипажей |
||||||||||||||||||||||||
дивизий |
полков 4) |
Бомб. |
Бомб. |
Развед. |
Коррект. |
всего |
бомб. |
штурм. |
истр-й |
Развед. |
Коррект. |
всего |
бомб. |
штурм. |
истр-й |
Развед. |
Коррект. |
всего боеготовых экипажей |
||||||||||
БАД |
ИАД |
УАГ и РАГ |
всего |
БАП |
НБАП |
ШАП |
ИАП |
РАП |
СМАП |
всего |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
ВВС Карельского фронта | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | - | 15 | - | - | - | - | 0 | 76 | 17 | 170 | - | 3 | 266 | 58 | 18 | 94 | - | 2 | 172 |
1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 3 | 48 | 1 | 78 | 26 | 0 | 5 | 0 | 31 | |||||||||||||||
ВВС 7-й отдельной армии | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 38 | - | 34 | - | - | 72 | 39 | - | 41 | - | - | 80 |
1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
ВВС Ленинградского фронта | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 17 | - | - | 30 | - | - | 2 | 2 | 4 | 132 | 15 | 154 | 12 | 10 | 323 | 95 | 7 | 64 | 4 | 10 | 180 |
1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 36 | 8 | 75 | 3 | 4 | 126 | 87 | 3 | 0 | 3 | 4 | 97 | |||||||||||
ВВС Северо-Западного фронта | - | - | - | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | - | - | 19 | 2 | - | 1 | - | 3 | 178 | 10 | 108 | - | - | 296 | 101 | - | 11 | - | - | 112 |
1 | 1 | 4 | 6 | 50 | 10 | 90 | 150 | 74 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||
ВВС Калининского фронта | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | - | - | 19 | - | - | 1 | - | 1 | 93 | 26 | 171 | 3 | - | 293 | 142 | 19 | 163 | - | - | 324 |
1 | 1 | 8 | 10 | 47 | 19 | 112 | 0 | 178 | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||||||||||||||
ВВС Западного фронта | - | - | - | 0 | 6 | 11 | 6 | 10 | 1 | - | 34 | - | - | - | - | 0 | 116 | 56 | 80 | 6 | - | 258 | 212 | 31 | 127 | 19 | - | 389 |
1 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 4 | 22 | 4 | 41 | 139 | 0 | 9 | 0 | 148 | ||||||||||||||
ВВС Брянского фронта | - | - | - | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | - | - | 15 | - | - | 1 | - | 1 | 180 | 9 | 65 | 11 | - | 265 | 162 | 6 | 35 | 10 | - | 213 |
1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 54 | 131 | 0 | 0 | 5 | 136 | |||||||||||||||
ВВС Юго-Западного фронта | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | - | - | 25 | - | - | 3 | - | 3 | 138 | 35 | 170 | 10 | - | 353 | 140 | 25 | 134 | 19 | - | 318 |
1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 3 | 16 | 0 | 34 | 73 | 0 | 9 | 0 | 82 | |||||||||||||||
ВВС Южного фронта | - | - | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 13 | - | - | 29 | - | 2 | - | - | 2 | 236 | 9 | 152 | - | - | 397 | 189 | 6 | 106 | - | - | 301 |
1 | 1 | 4 | 6 | 47 | 3 | 47 | 97 | 149 | 0 | 15 | 164 | |||||||||||||||||
ВВС Крымского фронта | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | - | 25 | - | 1 | - | - | 1 | 108 | 11 | 267 | 18 | - | 404 | 114 | 9 | 233 | 24 | - | 380 |
1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 81 | 2 | 98 | 42 | 0 | 77 | 5 | 124 | |||||||||||||||
Разведывательная авиация Главного командования (на 4.5) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | 21 | - | 21 |
3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ударные авиационные группы Ставки | - | - | 9 | 9 | 12 | 5 | 13 | 25 | - | - | 55 | - | - | - | - | 0 | 260 | 152 | 293 | - | - | 705 | 106 | 69 | 119 | - | - | 294 |
6 | 13 | 25 | 44 | 49 | 52 | 110 | 211 | 49 | 0 | 1 | 50 | |||||||||||||||||
РезервГлавного командования (на 20.4.42 г.) | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | - | - | 25 | - | - | - | - | 0 | 201 | 95 | 93 | - | - | 389 | 187 | 107 | 143 | - | - | 437 |
4 | 7 | 8 | 19 | 4 | 8 | 11 | 23 | 140 | 0 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
Итого по ВВС фронтов и РВГК | 3 | 1 | 14 | 18 | 55 | 68 | 38 | 132 | 5 | 0 | 298 | 2 | 3 | 8 | 2 | 15 | 1 756 | 435 | 1 757 | 77 | 13 | 4 038 | 1 545 | 297 | 1 270 | 97 | 12 | 3 221 |
20 | 0 | 31 | 75 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 336 | 113 | 645 | 26 | 5 | 1 125 | 1 003 | 3 | 116 | 13 | 4 | 1 139 |
{1}Архив МО, ф.35, оп.107559сс, д.8, т.2, лл.216-271. Ударные авиационные группы Ставки ВГК находились в оперативном подчинении ВВС фронтов, однако в архиве нет данных, в составе каких ВВС фронтов они находились.
В таблице прочерком (-) показано: в графах 3-17 отсутствие авиационных соединений, частей и подразделений; в графах 18-29 - отсутствие боевых самолетов и данных о боеготовых экипажах.
В графах 6-17 в числителе показано - всего частей и подразделений, в знаменателе в том числе вооруженных новыми типами самолетов.
В графах 18-23 в числителе показано - всего самолетов, в знаменателе в том числе неисправных.
В графах 24-29 в числителе показано всего боеготовых экипажей, в знаменателе - в том числе подготовленных для полетов ночью.
{2}Смешанные авиационные бригады.
{3}Авиационные бригады РГК.
{4}На вооружении ночных бомбардировочных полков находились самолеты По-2, Р-Зет и Р-5. Численность их можно определить по данным третьей главы.