Подготовка кадров летными военно-учебными заведениями ВВС.
Состав военно-учебных заведений ВВС и подготовка летных и командных кадров
Наименование ВУЗов |
Профиль подготовки и специализация |
Срок обучения (месяцев) |
Налет на 1 человека (часов) |
Выполнение плана подготовки переменного состава |
||||||||||||
1941 г. (с 22 июня) |
1942 г. |
1943 г. |
1944 г. |
1945 г. (до 9 мая) |
Всего за годы войны |
|||||||||||
по плану |
выпущено |
по плану |
выпущено |
по плану |
выпущено |
по плану |
выпущено |
по плану |
выпущено |
по плану |
выпущено |
|||||
человек | в % | |||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Курсы усовершенствования, высшие офицерские и авиационные училища |
||||||||||||||||
Липецкие курсы усовершенствования командного состава ВВС КА (с 10 апреля 1944 года Липецкая высшая офицерская школа) | Командиры аэ | 3 | 20-30 | 200 | 125 | 360 | 203 | 400 | 198 | 114 | 71 | 1074 | 597 | 55,6 % | ||
Начальники ВСС ап | 1,5 | 10-12 | 200 | 61 | 260 | 258 | 320 | 241 | 133 | 118 | 913 | 678 | 74,3 % | |||
Итого | 0 | 0 | 400 | 186 | 620 | 461 | 720 | 439 | 247 | 189 | 1987 | 1275 | 64,2 % | |||
Полтавские курсы усовершенствования штурманов | Штурманы аэ и ап | 3-6 | 25-50 | 500 | 299 | 430 | 332 | 500 | 322 | 1430 | 953 | 66,6 % | ||||
Краснодарское объединенное военное авиационное училище (с 28 февраля 1945 года - Грозненское военное авиационное училище летчиков и штурманов) | Командиры звеньев БА | 12 | 40 | 925 | 188 | 200 | 157 | 200 | 200 | 40 | 37 | 1365 | 582 | 42,6 % | ||
Командиры звеньев ША | 12 | 40 | 300 | 112 | 300 | 253 | 30 | 630 | 365 | 57,9 % | ||||||
Штурманы звеньев | 12 | 40 | 525 | 123 | 200 | 154 | 200 | 200 | 40 | 37 | 965 | 514 | 53,3 % | |||
Летчики ША | 6 | 40 | 136 | 0 | 136 | |||||||||||
Итого | 0 | 0 | 1450 | 311 | 700 | 423 | 700 | 789 | 110 | 74 | 2960 | 1597 | 54,0 % | |||
Конотопское авиационное училище | Командиры звеньев ИА | 12 | 40 | 950 | 122 | 500 | 284 | 500 | 165 | 50 | 21 | 2000 | 592 | 29,6 % | ||
Гомельское военное авиационное училище (с июля 1941 года - Харьковское авиационное училище штабных кадров) | Адьютанты аэ | 12 | 40 | 400 | 405 | 400 | 399 | 330 | 390 | 240 | 237 | 1370 | 1431 | 104,5 % | ||
Военное авиационное училище разведывательной авиации | Экипажи РА (летчик, летнаб, стрелок) | 6 | 30 | 230 | 128 | 300 | 145 | 15 | 2 | 545 | 275 | 50,5 % | ||||
Помощник начальника штаба ап | 6 | 60 | 74 | 60 | 44 | 25 | 26 | 145 | 144 | 99,3 % | ||||||
Фотоспециалисты | 6 | 380 | 113 | 600 | 528 | 485 | 381 | 80 | 127 | 1545 | 1149 | 74,4 % | ||||
Итого | 0 | 0 | 380 | 113 | 890 | 730 | 845 | 570 | 120 | 155 | 2235 | 1568 | 70,2 % | |||
Высшая офицерская школа воздушного боя | Летчики ИА | 2-6 | 45 | 100 | 106 | 515 | 409 | 133 | 11 | 748 | 526 | 70,3 % | ||||
Итого по курсам и училищам | Командиры аэ | 3 | 20-30 | 200 | 125 | 360 | 203 | 400 | 198 | 114 | 71 | 1074 | 597 | 55,6 % | ||
Штурманы аэ и ап | 3-6 | 25-50 | 500 | 299 | 430 | 332 | 500 | 322 | 0 | 0 | 1430 | 953 | 66,6 % | |||
Начальники ВСС ап | 1,5 | 10-12 | 200 | 61 | 260 | 258 | 320 | 241 | 133 | 118 | 913 | 678 | 74,3 % | |||
Помощники начальников штабов ап и адъютанты аэ | 6-12 | - | 400 | 405 | 460 | 473 | 390 | 434 | 265 | 263 | 1515 | 1575 | 104,0 % | |||
Командиры звеньев | 12 | 40 | 1875 | 310 | 1000 | 553 | 1000 | 618 | 120 | 58 | 3995 | 1539 | 38,5 % | |||
Штурманы звеньев | 12 | 40 | 525 | 123 | 200 | 154 | 200 | 200 | 40 | 37 | 965 | 514 | 53,3 % | |||
Летчики | 6 | 40 | 330 | 234 | 815 | 690 | 148 | 119 | 1293 | 1043 | 80,7 % | |||||
Летнабы | 6 | 30 | 230 | 128 | 300 | 145 | 15 | 2 | 545 | 275 | 50,5 % | |||||
Воздушные стрелки-радисты | 6 | 30 | 230 | 128 | 300 | 145 | 15 | 2 | 545 | 275 | 50,5 % | |||||
Фотоспециалисты | 6 | - | 380 | 113 | 600 | 528 | 485 | 381 | 80 | 127 | 1545 | 1149 | 74,4 % | |||
Всего | 0 | 0 | 4080 | 1436 | 4100 | 2991 | 4710 | 3374 | 930 | 797 | 13820 | 8598 | 62,2 % | |||
Военные авиационные школы пилотов | ||||||||||||||||
Качинская Краснознаменная военная авиационная школа пилотов им. А.Ф.Мясникова | Пилоты: | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 1680 | 824 | 435 | 212 | 61 | 2115 | 1097 | 51,9 % | ||||||||
Як-1, Як-3 | 600 | 252 | 400 | 311 | 800 | 362 | 60 | 44 | 1860 | 969 | 52,1 % | |||||
Харрикейн | 130 | 122 | 130 | 48 | 260 | 170 | 65,4 % | |||||||||
Итого | 1680 | 824 | 1165 | 586 | 530 | 420 | 800 | 362 | 60 | 44 | 4235 | 2236 | 52,8 % | |||
1-я Чкаловская военная авиационная школа пилотов им. К.Е.Ворошилова | Пилоты: | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
Р-5 | 20 | 28 | 85 | 0 | 133 | |||||||||||
СБ | 1680 | 925 | 540 | 466 | 240 | 200 | 2460 | 1591 | 64,7 % | |||||||
И-16 | 64 | 0 | 64 | |||||||||||||
Ил-2 | 540 | 335 | 780 | 467 | 1115 | 1113 | 50 | 285 | 2485 | 2200 | 88,5 % | |||||
Итого | 1680 | 1009 | 1080 | 801 | 1020 | 695 | 1115 | 1198 | 50 | 285 | 4945 | 3988 | 80,6 % | |||
Борисоглебская ордена Ленина Краснознаменная военная авиационная школа пилотов им. В.П.Чкалова | Пилоты: | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 1440 | 1070 | 210 | 162 | 62 | 40 | 1650 | 1334 | 80,8 % | |||||||
МиГ-3 | 240 | 89 | 240 | 78 | 480 | 167 | 34,8 % | |||||||||
Як-1, Як-7 | 200 | 61 | 200 | 38 | 8 | 400 | 107 | 26,8 % | ||||||||
Ла-5, Ла-7 | 800 | 235 | 800 | 328 | 800 | 548 | 30 | 30 | 2430 | 1141 | 47,0 % | |||||
Ил-2 | 200 | 64 | 200 | 64 | 32,0 % | |||||||||||
Итого | 1680 | 1159 | 1450 | 536 | 1000 | 428 | 1000 | 660 | 30 | 30 | 5160 | 2813 | 54,5 % | |||
Контопская военная авиационная школа пилотов им. П.Осипенко | Пилоты И-15 | 9 | 35 | 39 | 0 | 39 | ||||||||||
Сталинградская военная авиационная школа пилотов им. Сталинградского Краснознаменного пролетариата | Пилоты: | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 1680 | 262 | 200 | 225 | 38 | 1880 | 525 | 27,9 % | ||||||||
Як-1, Як-3, Як-7 | 27 | 600 | 456 | 800 | 580 | 800 | 401 | 110 | 110 | 2310 | 1574 | 68,1 % | ||||
Итого | 1680 | 289 | 800 | 681 | 800 | 618 | 800 | 401 | 110 | 110 | 4190 | 2099 | 50,1 % | |||
Чугуевская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 1680 | 1084 | 765 | 441 | 600 | 528 | 50 | 3045 | 2103 | 69,1 % | ||||||
Як-7 | 200 | 68 | 200 | 445 | 200 | 102 | 600 | 615 | 102,5 % | |||||||
ЛаГГ-3, Ла-5 | 200 | 129 | 200 | 800 | 510 | 40 | 18 | 1240 | 657 | 53,0 % | ||||||
Итого | 1680 | 1084 | 1165 | 638 | 1000 | 973 | 1000 | 662 | 40 | 18 | 4885 | 3375 | 69,1 % | |||
Ворошиловградская военная авиационная школа пилотов им. Пролетариата Донбасса | Пилоты: СБ | 6-9 | 35-55 | 1680 | 959 | 600 | 129 | 2280 | 1088 | 47,7 % | ||||||
Ил-2 | 600 | 141 | 1200 | 550 | 1115 | 848 | 130 | 179 | 3045 | 1718 | 56,4 % | |||||
Р-5 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||
Итого | 1680 | 959 | 1200 | 270 | 1200 | 550 | 1115 | 898 | 130 | 179 | 5325 | 2856 | 53,6 % | |||
Энгельская военная авиационная школа пилотов им. М.М.Расковой | Пилоты: | 6-9 | 25-30 | |||||||||||||
Р-5 | 83 | 400 | 440 | 297 | 400 | 820 | 205,0 % | |||||||||
СБ | 2020 | 1293 | 600 | 630 | 600 | 330 | 444 | 3220 | 2697 | 83,8 % | ||||||
Пе-2 | 200 | 197 | 600 | 286 | 760 | 287 | 40 | 25 | 1600 | 795 | 49,7 % | |||||
Ту-2 | 200 | 10 | 200 | 10 | 5,0 % | |||||||||||
Итого | 2020 | 1376 | 1200 | 1267 | 1200 | 616 | 960 | 1038 | 40 | 25 | 5420 | 4322 | 79,7 % | |||
Молотовская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: | 6-9 | 25-30 | |||||||||||||
Р-5 | 558 | 10 | 0 | 568 | ||||||||||||
СБ | 480 | 105 | 525 | 599 | 1005 | 704 | 70,0 % | |||||||||
Ил-2 | 400 | 198 | 400 | 243 | 60 | 61 | 860 | 502 | 58,4 % | |||||||
Итого | 480 | 663 | 525 | 599 | 400 | 198 | 400 | 253 | 60 | 61 | 1865 | 1774 | 95,1 % | |||
Кировобадская военная авиационная школа пилотов им. В.С.Хальзунова | Пилоты: | 6-9 | 25-30 | |||||||||||||
Р-5 | 58 | 15 | 0 | 73 | ||||||||||||
СБ | 960 | 510 | 600 | 217 | 167 | 26 | 1560 | 920 | 59,0 % | |||||||
Пе-2 | 200 | 54 | 200 | 142 | 200 | 175 | 35 | 23 | 635 | 394 | 62,0 % | |||||
Бостон-3 | 600 | 429 | 600 | 448 | 1200 | 877 | 73,1 % | |||||||||
Итого | 960 | 568 | 800 | 271 | 800 | 738 | 800 | 664 | 35 | 23 | 3395 | 2264 | 66,7 % | |||
Батайская военная авиационная школа пилотов им. А.К.Серова | Пилоты: | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 2000 | 920 | 440 | 421 | 134 | 14 | 2440 | 1489 | 61,0 % | |||||||
ЛаГГ-3, Ла-5 | 400 | 218 | 800 | 368 | 800 | 255 | 80 | 23 | 2080 | 864 | 41,5 % | |||||
Итого | 2000 | 920 | 840 | 639 | 800 | 502 | 800 | 269 | 80 | 23 | 4520 | 2353 | 52,1 % | |||
Балашовская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: Р-5 | 6-9 | 25-30 | 547 | 51 | 0 | 598 | |||||||||
СБ | 1680 | 1157 | 600 | 414 | 2280 | 1571 | 68,9 % | |||||||||
Ил-2 | 600 | 267 | 1200 | 302 | 1115 | 468 | 80 | 88 | 2995 | 1125 | 37,6 % | |||||
Итого | 1680 | 1157 | 1200 | 681 | 1200 | 849 | 1115 | 519 | 80 | 88 | 5275 | 3294 | 62,4 % | |||
Уреченская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: Р-5 | 9 | 25 | 240 | 240 | 0 | 0,0 % | |||||||||
Новосибирская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: СБ | 6-9 | 25-30 | 1440 | 649 | 1125 | 565 | 960 | 788 | 1125 | 1508 | 125 | 93 | 4775 | 3603 | 75,5 % |
Вознесенская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 960 | 238 | 550 | 275 | 400 | 238 | 200 | 181 | 56 | 2110 | 988 | 46,8 % | ||||
Як-1, Як-7 | 400 | 25 | 400 | 25 | 6,3 % | |||||||||||
Ил-2 | 200 | 106 | 10 | 32 | 210 | 138 | 65,7 % | |||||||||
Итого | 960 | 238 | 550 | 275 | 400 | 238 | 800 | 312 | 10 | 88 | 2720 | 1151 | 42,3 % | |||
Саратовская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: Р-5 | 6 | 25 | 240 | 35 | 240 | 35 | 14,6 % | ||||||||
планери сты | 240 | 407 | 240 | 70 | 480 | 477 | 99,4 % | |||||||||
Итого | 240 | 35 | 240 | 407 | 240 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 512 | 71,1 % | |||
Егорьевская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: И-15 | 6 | 35 | 240 | 220 | 240 | 220 | 91,7 % | ||||||||
Бирмская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: И-16 | 6-9 | 35-55 | 480 | 196 | 200 | 43 | 42 | 50 | 680 | 331 | 48,7 % | ||||
Як-7, Як-9 | 200 | 67 | 400 | 291 | 800 | 463 | 15 | 70 | 1415 | 891 | 63,0 % | |||||
Итого | 480 | 196 | 400 | 110 | 400 | 333 | 800 | 513 | 15 | 70 | 2095 | 1222 | 58,3 % | |||
Коростеньская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: Р-5 | 6 | 25 | 240 | 138 | 240 | 138 | 57,5 % | ||||||||
Роганьская военная авиационная школа | Пилоты: Р-5 | 9 | 25 | 240 | 47 | 240 | 47 | 19,6 % | ||||||||
Руставская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 480 | 320 | 160 | 143 | 160 | 95 | 38 | 800 | 596 | 74,5 % | ||||||
ЛаГГ-3 | 160 | 169 | 320 | 272 | 480 | 441 | 91,9 % | |||||||||
МиГ-3 | 160 | 138 | 160 | 138 | 86,3 % | |||||||||||
Аэрокобра | 600 | 390 | 60 | 70 | 660 | 460 | 69,7 % | |||||||||
Итого | 480 | 320 | 480 | 450 | 480 | 367 | 600 | 428 | 60 | 70 | 2100 | 1635 | 77,9 % | |||
Тоцкая военная авиационная школа пилотов | Пилоты: Р-5 | 6 | 25 | 240 | 95 | 240 | 95 | 39,6 % | ||||||||
Омская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: СБ | 6 | 25 | 1440 | 1162 | 800 | 520 | 400 | 295 | 200 | 162 | 2840 | 2139 | 75,3 % | ||
Пе-2 | 400 | 200 | 800 | 242 | 1000 | 466 | 80 | 64 | 2280 | 972 | 42,6 % | |||||
Итого | 1440 | 1162 | 1200 | 720 | 1200 | 537 | 1200 | 628 | 80 | 64 | 5120 | 3111 | 60,8 % | |||
Черниговская военная авиационная школа пилотов | Пилоты | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 1200 | 540 | 1000 | 865 | 45 | 62 | 2200 | 1512 | 68,7 % | |||||||
Як-1, Як-7 | 200 | 142 | 1000 | 344 | 1000 | 535 | 55 | 31 | 2255 | 1052 | 46,7 % | |||||
Итого | 1200 | 540 | 1200 | 1007 | 1000 | 389 | 1000 | 597 | 55 | 31 | 4455 | 2564 | 57,6 % | |||
Одесская военная авиационная школа пилотов | Пилоты | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15 | 1200 | 63 | 520 | 195 | 20 | 63 | 1720 | 341 | 19,8 % | |||||||
Як-1, Як-7 | 400 | 166 | 800 | 215 | 800 | 574 | 95 | 94 | 2095 | 1049 | 50,1 % | |||||
Итого | 1200 | 63 | 920 | 361 | 800 | 235 | 800 | 637 | 95 | 94 | 3815 | 1390 | 36,4 % | |||
Серпуховская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: И-15 | 9 | 35 | 240 | 221 | 240 | 221 | 92,1 % | ||||||||
Военные авиационные школы пилотов: Петрозаводская, Борисоглебская, Поставкая, Пуховичская, Гостомельская, Свердловская, Забайкальская, Фастовская, Херсонская (были расформированы в период июнь-июль 1941 г.), Таганрогская (12.4.42 г.), Цнорис-Цхалинская (февраль 1942 г.) | Пилоты: | 6 | 25 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 1680 | 279 | 1680 | 279 | 16,6 % | |||||||||||
СБ | 2500 | 739 | 2500 | 739 | 29,6 % | |||||||||||
Р-5 | 480 | 38 | 480 | 38 | 7,9 % | |||||||||||
Итого | 4660 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 | 1056 | 22,7 % | |||
Краснодарская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: И-16 | 6-9 | 35-55 | 1200 | 561 | 800 | 694 | 50 | 2000 | 1305 | 65,3 % | |||||
Як-1, Як-3 | 400 | 127 | 800 | 306 | 800 | 335 | 40 | 19 | 2040 | 787 | 38,6 % | |||||
Итого | 1200 | 561 | 1200 | 821 | 800 | 306 | 800 | 385 | 40 | 19 | 4040 | 2092 | 51,8 % | |||
Армавирская военная авиационная школа пилотов | Пилоты | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 1680 | 1027 | 600 | 453 | 2280 | 1480 | 64,9 % | |||||||||
Як-1, Як-3 | 1000 | 329 | 1000 | 384 | 1000 | 934 | 120 | 53 | 3120 | 1700 | 54,5 % | |||||
Итого | 1680 | 1027 | 1600 | 782 | 1000 | 384 | 1000 | 934 | 120 | 53 | 5400 | 3180 | 58,9 % | |||
Ульяновская военная авиационная школа пилотов | Пилоты | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 480 | 245 | 400 | 316 | 880 | 561 | 63,8 % | |||||||||
Ил-2 | 400 | 132 | 400 | 172 | 15 | 15 | 815 | 319 | 39,1 % | |||||||
Итого | 480 | 245 | 400 | 316 | 400 | 132 | 400 | 172 | 15 | 15 | 1695 | 880 | 51,9 % | |||
Астафьевская, с сентября 1941 г. - Вязниковская военная авиационная школа пилотов | Пилоты | 6-9 | 35-55 | |||||||||||||
И-15, И-16 | 480 | 240 | 480 | 425 | 200 | 349 | 28 | 1160 | 1042 | 89,8 % | ||||||
Ла-5 | 200 | 260 | 400 | 141 | 35 | 14 | 635 | 415 | 65,4 % | |||||||
Итого | 480 | 240 | 480 | 425 | 400 | 609 | 400 | 169 | 35 | 14 | 1795 | 1457 | 81,2 % | |||
Тамбовская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: СБ | 6-9 | 25-35 | 1440 | 520 | 770 | 525 | 2210 | 1045 | 47,3 % | ||||||
Ил-2 | 580 | 300 | 750 | 603 | 60 | 1390 | 903 | 65,0 % | ||||||||
Итого | 1440 | 520 | 770 | 525 | 580 | 300 | 750 | 603 | 60 | 0 | 3600 | 1948 | 54,1 % | |||
14-я военная авиационная школа пилотов | Пилоты | 6 | 20 | |||||||||||||
По-2 ночн. | 500 | 167 | 500 | 226 | 500 | 704 | 500 | 552 | 30 | 2030 | 1649 | 81,2 % | ||||
Стрелки-бомбдир. | 500 | 134 | 500 | 688 | 500 | 419 | 30 | 1530 | 1241 | 81,1 % | ||||||
Итого | 500 | 167 | 1000 | 360 | 1000 | 1392 | 1000 | 971 | 60 | 0 | 3560 | 2890 | 81,2 % | |||
3-я Чкаловская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: СБ | 6-9 | 25-35 | 960 | 103 | 770 | 424 | 11 | 1730 | 538 | 31,1 % | |||||
Ил-2 | 600 | 287 | 750 | 356 | 80 | 59 | 1430 | 702 | 49,1 % | |||||||
Итого | 960 | 103 | 770 | 424 | 600 | 298 | 750 | 356 | 80 | 59 | 3160 | 1240 | 39,2 % | |||
2-я Балашовская военная авиационная школа пилотов | Пилоты: СБ | 6-9 | 25-30 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
Пе-2 | 520 | 31 | 45 | 29 | 565 | 60 | 10,6 % | |||||||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 47 | 45 | 29 | 565 | 76 | 13,5 % | |||
Итого по ВАШП: | а) Пилоты БА на самолетах: | |||||||||||||||
По-2 | 500 | 167 | 500 | 226 | 500 | 704 | 500 | 552 | 30 | 0 | 2030 | 1649 | 81,2 % | |||
Р-5 | 1680 | 1072 | 400 | 440 | 0 | 575 | 0 | 508 | 0 | 0 | 2080 | 2595 | 124,8 % | |||
СБ | 16280 | 8122 | 6930 | 4489 | 2200 | 1791 | 1325 | 2156 | 125 | 93 | 26860 | 16651 | 62,0 % | |||
Пе-2 | 0 | 0 | 800 | 451 | 1600 | 670 | 2480 | 959 | 200 | 141 | 5080 | 2221 | 43,7 % | |||
Ту-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 | 200 | 10 | 5,0 % | |||
Б-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 429 | 600 | 448 | 0 | 0 | 1200 | 877 | 73,1 % | |||
Итого | 18460 | 9361 | 8630 | 5606 | 4900 | 4169 | 5105 | 4633 | 355 | 234 | 37450 | 24003 | 64,1 % | |||
б) Пилоты ША на самолетах Ил-2 | 0 | 0 | 1740 | 743 | 5160 | 2236 | 6045 | 3973 | 485 | 719 | 13430 | 7671 | 57,1 % | |||
в) Пилоты ИА на самолетах: | ||||||||||||||||
И-15, И-16 | 18800 | 8413 | 6760 | 4870 | 1360 | 1612 | 200 | 576 | 0 | 56 | 27120 | 15527 | 57,3 % | |||
Як-1, 3, 7, 9 | 0 | 27 | 3800 | 1668 | 5600 | 2914 | 6600 | 3739 | 495 | 421 | 16495 | 8769 | 53,2 % | |||
ЛаГГ-3, Ла-5 | 0 | 0 | 1560 | 751 | 2320 | 1228 | 2800 | 1454 | 185 | 85 | 6865 | 3518 | 51,2 % | |||
МиГ-3 | 240 | 89 | 400 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 305 | 47,7 % | |||
Харрикейн | 0 | 0 | 130 | 122 | 130 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 170 | 65,4 % | |||
Аэрокобра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 390 | 60 | 70 | 660 | 460 | 69,7 % | |||
Итого | 19040 | 8529 | 12650 | 7627 | 9410 | 5802 | 10200 | 6159 | 740 | 632 | 52040 | 28749 | 55,2 % | |||
Пилоты-планеристы | 240 | 407 | 240 | 70 | 480 | 477 | 99,4 % | |||||||||
Стрелки-бомбардиры | 500 | 134 | 500 | 688 | 500 | 419 | 30 | 1530 | 1241 | 81,1 % | ||||||
ВСЕГО | 37500 | 17890 | 23760 | 14517 | 20210 | 12965 | 21850 | 15184 | 1610 | 1585 | 104930 | 62141 | 59,2 % | |||
Военные авиационные школы стрелков-бомбардиров | ||||||||||||||||
2-я Чкаловская военная авиационная школа стрелков-бомбардиров | Стрелки-бомбардиры | 12 | 40-50 | 1500 | 1477 | 1150 | 569 | 1150 | 907 | 1150 | 687 | 220 | 56 | 5170 | 3696 | 71,5 % |
Харьковская военная авиационная школа стрелков-бомбардиров | То же | 12 | 40-50 | 1500 | 781 | 1100 | 342 | 1100 | 1095 | 1100 | 537 | 340 | 353 | 5140 | 3108 | 60,5 % |
Челябинская Краснознаменная военная авиационная школа стрелков-бомбардиров | То же | 12 | 40-50 | 1500 | 1352 | 1150 | 680 | 1150 | 1118 | 1620 | 1558 | 190 | 122 | 5610 | 4830 | 86,1 % |
Военные авиационные школы стрелков-бомбардиров: Ярославская, Краснодарская, Мелитопольская, Ослуфьевская, Кременчугская, Павлоградская, Грозненская, Канская (расформированы в 1941-1942 гг.) | То же | 12 | 40-50 | 9000 | 2746 | 9000 | 2746 | 30,5 % | ||||||||
Ташкентская военная авиационная школа стрелков-бомбардиров | То же | 12 | 40-50 | 1500 | 57 | 1100 | 895 | 1100 | 839 | 1100 | 888 | 150 | 4950 | 2679 | 54,1 % | |
Итого | 15000 | 6413 | 4500 | 2486 | 4500 | 3959 | 4970 | 3670 | 900 | 531 | 29870 | 17059 | 57,1 % | |||
ВСЕГО ПО ВСЕМ ВУЗам | 52500 | 24303 | 28260 | 17003 | 24710 | 16924 | 26820 | 18854 | 2510 | 2116 | 134800 | 79200 | 58,8 % |
{*}) Кроме того, в период с мая 1944 года по май 1945 года в летных ВУЗах ВВС подготовлено 1033 авиационных специалистов из военнослужащих иностранных армий, в том числе:
– югославов: в Грозненском ВАУ – 36 летчиков на Ил-2, 2 пилота на УТ-2, 36 воздушных стрелков и 162 человека специалистов служб и штабных офицеров; в Краснодарской ВАШП – 169 пилотов на Як-3 и 145 специалистов служб и штабных офицеров; в Энгельской ВАШП – 70 пилотов на Пе-2; в 1-й Чкаловской ВАШП – 139 пилотов на Ил-2. Всего – 759 человек;
– поляков: в Энгельской ВАШП – 49 пилотов на Пе-2, в 1-й Чкаловской ВАШП – 46 пилотов на Ил-2, в Качинской ВАШП – 68 пилотов на Як-3, во 2-й Чкаловской ВАШП СБ – 60 летчиков-наблюдателей. Всего – 223 человека;
– чехословаков: в 21-й ВАШПО – 51 пилот на УТ-2.